Resultater for Maigaard Fertilitetsklinik
Hjælp til at opfylde drømmen om et barn siden 1998
Siden 1998 har Maigaard Fertilitetsklinik hjulpet par og enlige med at få opfyldt deres drøm om et barn.
I 2022 har Maigaard Aarhus/Odense sammen med Klinik Bay undfanget mere end to børn pr. dag. I alt er 771 børn undfanget i 2022. I hele Maigaard Fertilitetskliniks historie er der undfanget mere end 8300 børn.
Herunder kan du se resultatopgørelsen for fertilitetsbehandlinger.
Resultater af IVF-behandlinger
Resultater IVF 1998-2022 | Kvinder under 40 år | Kvinder 40 år eller ældre |
---|---|---|
Antal påbegyndte behandlinger | 5255 | 2847 |
Antal oplægninger af befrugtede æg | 4741 | 2479 |
% positive graviditetstests pr. cyklus | 37 | 21 |
% positive graviditetstests pr. æg oplægning | 41 | 24 |
Antal kliniske graviditeter | 1665 | 436 |
% kliniske graviditeter pr. cyklus | 32 | 15 |
% kliniske graviditeter pr. æg oplægning | 35 | 18 |
% tvillinger ved klinisk graviditet | (2022 = 1 %) | (2022 = 0 %) |
Forventede antal børn | 1912 | 450 |
Resultater af ICSI-behandlinger
Resultater ICSI 1998-2022 | Kvinder under 40 år | Kvinder 40 år eller ældre |
---|---|---|
Antal påbegyndte behandlinger | 5703 | 1491 |
Antal oplægninger af befrugtede æg | 5229 | 1262 |
Antal positive graviditetstests | 2193 | 279 |
% positive graviditetstests pr. cyklus | 39 | 19 |
% positive graviditetstests pr. æg oplægning | 43 | 23 |
Antal kliniske graviditeter | 1909 | 225 |
% kliniske graviditeter pr. cyklus | 34 | 16 |
% kliniske graviditeter pr. æg oplægning | 37 | 119 |
% tvillinger ved klinisk graviditet | (2022 = 1 %) | (2022 = 6 %) |
Forventede antal børn | 2170 | 258 |
Kumulerede kliniske graviditetsrater pr. startet IVF/ICSI behandling i 2022.
Kvinden 35 år eller yngre = 58,1 % klinisk gravide per behandling. (DFS landsresultatet = 51 % gravide)
Kvinden 36-39 år = 38,6 % klinisk gravide per behandling. (DFS landsresultatet = 37 % gravide)
Kvinden 40-42 = 21,8 % klinisk gravide per behandling. (DFS landsresultatet = 21 % gravide)
Kvinden 43 år eller ældre = 9,5 % klinisk gravide per behandling. (DFS landsresultatet = 9 % gravide)
De kumulerede kliniske graviditetsrater, angiver chancen for at føde et levende barn per startet behandling (frisk behandling + eventuel oplægning af fryseæg fra samme cyklus).
Vi forventer at der vil blive født 461 børn efter endt IVF/ICSI/FER behandling i 2022.
Kumulerede kliniske graviditetsrater specifikt for Århus 2022:
Kvinden 39 år eller yngre = 52 % klinisk gravide per behandling.
Kvinden 40 år eller ældre = 23 % klinisk gravide per behandling.
Kumulerede kliniske graviditetsrater specifikt for Odense 2022:
Kvinden 39 år eller yngre = 57 % klinisk gravide per behandling.
Kvinden 40 år eller ældre = 18 % klinisk gravide per behandling.
Tallene skal tages med forbehold da æg udtaget i Odense kan være lagt tilbage i Århus eller omvendt.
Resultater af FER (fryse-behandlinger)
Resultater FER 1998-2022 | Alle kvinder | Alle kvinder 2022 |
---|---|---|
Antal påbegyndte behandlinger | 4501 | 779 |
Antal oplægninger af befrugtede æg | 4056 | 676 |
Antal positive graviditetstestsg | 1600 | 362 |
% positive graviditetstests pr. cyklus | 36 | 47 |
% positive graviditetstests pr. æg oplægning | 39 | 54 |
Antal kliniske graviditeter | 1261 | 247 |
% kliniske graviditeter pr. cyklus | 28 | 32 |
% kliniske graviditeter pr. æg oplægning | 31 | 37 |
% tvillinger ved klinisk graviditet | 4,8 % | 1,6 % |
Forventede antal børn | 1321 | 251 |
Resultater af ægdonation 2017-2022 (2017 kun delvis)
Resultater ægdonation 2017-2022 | Alle kvinder |
---|---|
Antal påbegyndte behandlinger | 844 |
Antal oplægninger af befrugtede æg | 780 |
Antal positive graviditetstests | 432 |
% positive graviditetstests pr. cyklus | 52 |
% positive graviditetstests pr. æg oplægning | 55 |
Antal kliniske graviditeter | 380 |
% kliniske graviditeter pr. cyklus | 45 |
% kliniske graviditeter pr. æg oplægning | 49 |
% tvillinger ved klinisk graviditet | < 1 |
Forventede antal børn | 386 |
Resultater af IUI-H
Resultater af IUI-H 2022 | Kvinder under 40 år | Kvinder 40 år eller ældre |
---|---|---|
% positive tests pr. insemination | 19 | 10 |
% klinisk gravide pr. insemination | 16 | 10 |
Samlet antal børn født efter IUI (1998-2022) | 1586 | Få behandlinger > 39 år |
Resultater IUI-D
Resultater af IUI-D 2022 | Kvinder under 40 år | Kvinder 40 år eller ældre |
---|---|---|
% positive tests pr. insemination | 25 | 9 |
% klinisk gravide pr. insemination | 20 | 9 |
Samlet antal børn født efter IUI (1998-2022) | 1586 | Få behandlinger > 39 år |