Forståelse af resultater for fertilitetsbehandling
Vi mener, at alle patienter skal have adgang til gennemsigtige og letforståelige oplysninger om behandlingsresultater. Derfor offentliggør vi alle vores verificerede resultater nedenfor.
Vores team står klar til at besvare dine spørgsmål og hjælpe dig med at forstå, hvad disse tal betyder for netop din situation.
Resultater for 2023
Akkumulerede graviditetsrater pr. opstartet behandling (IVF/ICSI + frosne embryoner) 2023
Dansk Ægdonationsprogram | Fast-track Ægdonationsprogram | |
---|---|---|
Donortilgængelighed | Lavere antal donorer | Høj |
Gennemsnitlig ventetid | Fra to uger til flere måneder, afhængigt af krav | Straks |
Donorfænotype | Primært danske donorer | Bredt udvalg af etniciteter tilpasset dine behov |
Garantiordning | Minimum 1 blastocyst garanteret | Minimum 1 blastocyst garanteret |
Embryoskabelsessted | Maigaard | Portugal (Sæd sendes til vores betroede partnerklinik i Portugal for at skabe embryoner, som returneres til Maigaard) |
Embryotransfersted | Maigaard | Maigaard |
Pris | 47.000 DKK (ekskl. donorens medicin) | 62.000 DKK (inkl. alle omkostninger) |
**Kliniske graviditetsrater for frosne embryoner pr. opstartet behandling 2023**
Aldersgruppe | Total (Aarhus og Odense) | Aarhus | Nationale resultater | Nationale resultater |
---|---|---|---|---|
35 år eller yngre | 27% | 28% | 19% | 22% |
36-39 år | 20% | 20% | 20% | 17% |
40-42 år | 8% | 9% | 7% | 10% |
43 år eller ældre | 4% | 3% | 9% | 2% |
**Kliniske graviditetsrater for ægdonation pr. transfer 2023**
Aldersgruppe | Total (Aarhus og Odense) | Aarhus | Odense | Nationale resultater |
---|---|---|---|---|
35 år eller yngre | 40% | 41% | 36% | 41% |
36-39 år | 33% | 32% | 39% | 30% |
40-42 år | 20% | 20% | 20% | 20% |
43 år eller ældre | 6% | 10% | 0% | 14% |
**IUI-H kliniske graviditetsrater pr. opstartet behandling 2023**
Klinisk graviditetsrate | Total (Aarhus og Odense) | Aarhus | Odense | Nationale resultater |
---|---|---|---|---|
Ægdonation | 45% | 46% | 41% | 38% |
**IUI-D kliniske graviditetsrater pr. opstartet behandling 2023**
Aldersgruppe | Total (Aarhus og Odense) | Aarhus | Odense | Nationale resultater |
---|---|---|---|---|
35 år eller yngre | 22% | 21% | 22% | 12% |
36-39 år | 18% | 40% | 10% | 10% |
40-42 år | 0% | 0% | 0% | 7% |
43 år eller ældre | 0% | 0% | 0% | 3% |
Historiske resultater
Antal børn født efter IUI (1998-2023)
Aldersgruppe | Total (Aarhus og Odense) | Aarhus | Odense | Nationale resultater |
---|---|---|---|---|
35 år eller yngre | 18% | 18% | 18% | 18% |
36-39 år | 16% | 15% | 16% | 14% |
40-42 år | 0% | 0% | 0% | 6% |
43 år eller ældre | 0% | 0% | 0% | 2% |
Historiske resultater for IVF-behandlinger 1998 – 2023
Samlet antal børn født efter IUI (1998-2023) | Total |
---|---|
Samlet antal børn | 1630 |
Historiske resultater for ICSI-behandlinger 1998 – 2023
IVF-resultater 1998-2023 | Kvinder under 40 år | Kvinder 40 år eller ældre |
---|---|---|
Antal børn | 2000 | 459 |
Historiske resultater for FER (nedfrysning og optøning) 1998 – 2023
ICSI-resultater 1998-2023 | Kvinder under 40 år | Kvinder 40 år eller ældre |
---|---|---|
Antal børn | 2247 | 264 |
Historiske resultater for ægdonation 2017 – 2023 (2017 kun delvist)
FER resultater 1998-2023 | Alle kvinder |
---|---|
Antal børn | 1595 |

Priser
IVF Priser
Vi tilbyder behandlingsmuligheder, der sikrer, at hver patient kan finde den rette løsning – både medicinsk og økonomisk. Vores kontraktpakker med op til tre behandlinger øger chancerne for succes til en pris, der giver mening.
Læs mere om vores enkle, gennemsigtige og effektive priser på vores prisside.